HTML 颜色名称(Named Colors)
HTML 定义了 140 多种标准颜色名称,开发者可以直接在 CSS 中使用这些名称,而无需记忆繁琐的十六进制或 RGB 值。
一、常见颜色分类及名称
以下按颜色家族分组,列出常用的 HTML 颜色名称及其中文含义:
1. 红色系
颜色名 | 中文名 | 十六进制 |
---|
Red | 红色 | #FF0000 |
FireBrick | 火砖红 | #B22222 |
Crimson | 猩红 | #DC143C |
Tomato | 番茄红 | #FF6347 |
IndianRed | 印度红 | #CD5C5C |
2. 橙色系
颜色名 | 中文名 | 十六进制 |
---|
Orange | 橙色 | #FFA500 |
DarkOrange | 深橙色 | #FF8C00 |
Coral | 珊瑚色 | #FF7F50 |
Tomato | 番茄红 | #FF6347 |
3. 黄色系
颜色名 | 中文名 | 十六进制 |
---|
Gold | 金色 | #FFD700 |
Yellow | 黄色 | #FFFF00 |
LightYellow | 浅黄色 | #FFFFE0 |
Khaki | 卡其色 | #F0E68C |
4. 绿色系
颜色名 | 中文名 | 十六进制 |
---|
Green | 绿色 | #008000 |
DarkGreen | 深绿色 | #006400 |
LightGreen | 浅绿色 | #90EE90 |
Lime | 酸橙色 | #00FF00 |
ForestGreen | 林木绿 | #228B22 |
5. 蓝色系
颜色名 | 中文名 | 十六进制 |
---|
Blue | 蓝色 | #0000FF |
DarkBlue | 深蓝色 | #00008B |
DodgerBlue | 闪避蓝 | #1E90FF |
SkyBlue | 天蓝色 | #87CEEB |
LightSkyBlue | 浅天蓝 | #87CEFA |
6. 紫色系
颜色名 | 中文名 | 十六进制 |
---|
Purple | 紫色 | #800080 |
Indigo | 靛青 | #4B0082 |
DarkViolet | 深紫罗兰 | #9400D3 |
MediumPurple | 中紫色 | #9370DB |
Lavender | 熏衣草紫 | #E6E6FA |
7. 中性色系
颜色名 | 中文名 | 十六进制 |
---|
White | 白色 | #FFFFFF |
Snow | 雪白 | #FFFAFA |
Ivory | 象牙白 | #FFFFF0 |
Black | 黑色 | #000000 |
DimGrey | 暗灰色 | #696969 |
LightGrey | 浅灰色 | #D3D3D3 |
二、如何使用 HTML 颜色名称
<style>
.warning { color: OrangeRed; }
.success { background-color: LimeGreen; }
</style>
<p class="warning">这是警告信息,使用 OrangeRed 颜色。</p>
<p class="success">这是成功信息,使用 LimeGreen 颜色。</p>
三、查看完整列表
以上为常见 HTML 颜色名称的中文讲解,涵盖主要颜色系示例及使用方法,帮助你快速掌握命名颜色的调用技巧。如需全列表或配色方案推荐,可进一步补充。