数据标签常见分类(2026 年主流视角)
“数据标签”这个词在不同语境下含义略有差异,主要分为两大场景:
- 机器学习 / AI 训练侧:数据标注(Data Labeling / Annotation)时给原始数据打的标签
- 用户画像 / 大数据 / 商业智能侧:用户/客户/实体标签体系(User Tag / Label System)
下面按这两个维度分别整理最常见的分类方式(基于行业实践 + 最新趋势)。
一、机器学习 / AI 数据标注中的标签分类(最常见 8 大类)
这是目前 CV、NLP、语音、多模态等领域最主流的划分方式。
| 序号 | 标签类型 | 英文常见叫法 | 典型任务示例 | 适用数据类型 | 难度/成本排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分类标签 | Classification Label | 图像分类、文本情感(正/负/中)、垃圾邮件 | 图像、文本、音频 | ★☆☆☆☆ |
| 2 | 边界框 / 检测框 | Bounding Box | 对象检测(YOLO、Faster R-CNN) | 图像、视频 | ★★☆☆☆ |
| 3 | 语义分割 | Semantic Segmentation | 像素级分割(人、车、路、背景) | 图像、视频 | ★★★☆☆ |
| 4 | 实例分割 | Instance Segmentation | Mask R-CNN,每个物体独立 mask | 图像、视频 | ★★★★☆ |
| 5 | 关键点 / 姿态 | Keypoint / Landmark / Pose | 人体关键点、面部 68/106 点、手部关键点 | 图像、视频 | ★★★★☆ |
| 6 | 序列标注 | Sequence Labeling | NER(人名、地名)、分词、词性标注 | 文本 | ★★☆☆☆ |
| 7 | 关系抽取 / 事件 | Relation / Event Annotation | SPO 三元组、事件触发词+论元 | 文本 | ★★★★☆ |
| 8 | 多模态 / 复合标注 | Multi-modal Annotation | 图像+文本 caption、视频帧+语音转写+说话人 | 图像+文本+音频+视频 | ★★★★★ |
2025–2026 年新增/热门趋势:
- 3D 点云标注(LiDAR / 自动驾驶)
- 视频时序动作定位 + 管状标注(Temporal Action Localization)
- 多标签分类(Multi-label) vs 单标签
- 指令跟随 / 偏好对齐数据(RLHF / DPO 时代,偏好标签、拒绝采样标签)
二、用户画像 / 大数据标签体系中的常见分类(商业侧主流)
这是增长、推荐、风控、营销最常用的标签分类框架。市面上基本逃不出以下三种主流切分方式(常混用)。
1. 按统计/计算方式分类(技术侧最常用)
| 类型 | 含义 | 计算成本 | 更新频率 | 典型标签举例 |
|---|---|---|---|---|
| 事实标签 | 直接统计或原始字段加工 | 低 | 中~高 | 年龄、性别、注册天数、累计消费金额、最近登录时间 |
| 规则标签 | 人工/业务定义的规则判定 | 中 | 中 | 高价值用户(近30天消费>5000)、沉默用户(90天未登录)、黑产用户(设备多开) |
| 模型/预测标签 | 机器学习/算法挖掘 | 高 | 低~中 | 流失概率、复购概率、LTV预测、兴趣偏好(服装/数码/母婴)、信用分 |
2. 按业务用途 / 内容维度分类(产品/运营最常用)
| 大类 | 子类示例 | 典型标签举例 |
|---|---|---|
| 人口属性 | 基本画像 | 性别、年龄段、城市等级、婚姻状态、学历、职业 |
| 行为标签 | 做过什么 | 浏览品类、加购/收藏、搜索词、APP启动时段、支付偏好 |
| 消费/价值标签 | 能花多少钱、愿不愿意花 | RFM、客单价档位、近90天消费次数、是否高价值 |
| 兴趣/偏好标签 | 喜欢什么 | 兴趣标签(美妆/游戏/旅游)、内容偏好、品牌偏好 |
| 场景/上下文标签 | 在什么情况下 | 工作日通勤、节假日、雨天、外卖场景、夜宼党 |
| 生命周期标签 | 用户所处阶段 | 新用户、活跃、留存、流失、回流、沉睡 |
3. 按时效性分类(调度/更新策略常用)
- 静态标签:基本不变或变化极慢(性别、出生年月、注册渠道)
- 动态标签:频繁变化(近7天活跃天数、最近浏览品类、当前城市)
- 半静态标签:周期性更新(月度消费档位、季度兴趣模型)
三、快速记忆口诀(面试/汇报常用)
- AI训练侧:看数据类型 → 图像选框/分割,文本选序列/分类,语音选转写+情绪
- 用户画像侧:先问“怎么算出来的”(事实/规则/模型)→ 再问“给谁用”(运营看用途,开发看计算方式)
你现在做的具体是哪个方向的标签体系?
- 自动驾驶 / CV 数据标注?
- NLP / 多模态训练数据?
- 用户画像标签工程?
- 内容平台(短视频/电商)的标签?
告诉我场景,我可以给你更针对性的分类示例 + 常见字段设计。