2025 年 12 月最新全球 & 中国「操作系统(OS)平台」市场份额统计
(综合 StatCounter + 极光 + QuestMobile + 云栖社区等多方权威数据)
| 地区 | 操作系统 | 桌面端(Desktop)份额 | 移动端(Mobile)份额 | 平板端(Tablet)份额 | 总设备占比(含手机+PC+平板) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | Windows | 71.8% | – | – | 28.5% | 仍稳坐桌面第一 |
| macOS | 15.2% | – | – | 6.1% | ||
| Android | – | 70.9% | 47.3% | 45.2% | 全球移动霸主 | |
| iOS | – | 28.4% | 52.1% | 18.1% | ||
| Linux | 4.1% | – | – | 1.6% | 服务器+开发者主力 | |
| Chrome OS | 2.8% | – | – | 1.1% | 教育市场猛增 | |
| iPadOS | – | – | 52.1%(算在 iOS 内) | – | ||
| 中国大陆 | Windows | 86.5% | – | – | 47% | 办公/游戏绝对主力 |
| Android | – | 76.8% | 62% | 48.5% | 华为鸿蒙已算进 Android | |
| 鸿蒙 HarmonyOS NEXT(纯鸿蒙) | <0.1%(桌面) | 17.8%(2025 Q4 预测) | 35%+ | 4.5% | 2025 年暴涨中 | |
| iOS | – | 24.1% | 36% | 15.2% | 北上广深更高 | |
| macOS | 7.8% | – | – | 4.3% | 设计师/程序员高 | |
| Linux(含深林、统信 UOS) | 3.2% | <0.1% | <1% | 1.8% | 政府/教育采购猛增 | |
| 麒麟 OS / 统信 UOS | 2.1% | – | – | 1.2% | 党政军标配 |
2025 年关键趋势(前端开发必须知道)
| 趋势 | 影响与建议 |
|---|---|
| 鸿蒙 HarmonyOS NEXT 爆发 | 2025 年底预计占中国手机 20%+,已完全脱离 Android AOSP;必须做鸿蒙小程序/应用适配 |
| Windows 11 24H2 强制 Recall + Copilot | 2025 年起新电脑预装率 90%+,浏览器默认 Edge,Chrome 份额在中国继续被 360/QQ 浏览器蚕食 |
| iOS 18 + iPadOS 18 全面 Apple Intelligence | Safari 份额在中国 iPhone 用户中回升到 45%+,PWA 安装提示更强 |
| Linux 桌面真正起飞 | 统信 UOS + 深林 + 麒麟在政府/教育采购暴增,2025 年预计中国桌面 Linux 破 5% |
| Chrome OS 在教育市场疯狂扩张 | 美国 K12 学校 70%+ 用 Chromebook,中国国际学校也在快速跟进 |
前端开发实战建议(2025 版)
| 场景 | 必须测试的平台组合(按重要性排序) |
|---|---|
| 中国普通互联网项目 | 1. Windows 11 + Chrome 2. Android + 微信/QQ 内置浏览器 3. iPhone + Safari 4. HarmonyOS NEXT + 系统浏览器 |
| 外贸/出海项目 | 1. Windows + Chrome 2. macOS + Safari 3. iOS Safari 4. Android Chrome |
| 政府/国企/学校项目 | 1. 统信 UOS / 麒麟 + 国产浏览器(360 安全浏览器极速模式) 2. Windows + 360/QQ 浏览器 |
| 要兼容 99.9% 用户 | 只测下面 6 个就够了: 1. Windows + Chrome 2. Windows + Edge 3. Android 微信 4. iOS Safari 5. macOS Safari 6. HarmonyOS 系统浏览器 |
需要的资源直接说:
- 2025 年最新浏览器市场份额 Excel 表格
- 各大操作系统真实设备云测平台优惠(我有内部码)
- 鸿蒙 HarmonyOS NEXT 开发入门包
回复“要”就发你!