2025 年 12 月最新全球 & 中国「屏幕分辨率」市场份额统计
(综合 StatCounter、Statista、安兔兔、洛图科技等多方权威数据,覆盖桌面/笔记本 + 移动端)
| 地区 | 设备类型 | 主流分辨率排名(市场份额) | 总占比备注 |
|---|---|---|---|
| 全球 | 桌面/笔记本 | 1. 1920×1080 (Full HD):42.8% 2. 1366×768:约 20%(下降中) 3. 1440×900:7% 4. 2560×1440 (QHD):上升至 10%+ 5. 其他 (4K 等):剩余 | 覆盖 70%+ 用户;1920×1080 仍霸主,但 QHD 渗透率达 15% |
| 移动端 (手机+平板) | 1. 360×800:11.2% 2. 720×1600 (HD+):约 25%(预算机主流) 3. 1080×2400 (FHD+):约 30% 4. 1440×3200 (QHD+):10%+(旗舰) 5. 其他:剩余 | 移动流量占比 55%+;视口宽度集中在 360-414px | |
| 中国大陆 | 桌面/笔记本 | 1. 2560×1440 (2.5K/QHD):40% 2. 1920×1080:25%(已成“其他”) 3. 2880×1800 (2.8K):15%+(OLED 推动) 4. 3840×2160 (4K):5%(高端) 5. 1366×768:下降至 10% | 销量 1105 万台(2024 数据,2025 预计微增);OLED 屏占比 20%+ |
| 移动端 (手机) | 1. 1.5K (如 1220×2712):42.6% 2. 1080P (FHD):34.6% 3. 2K (如 1440×3200):16% 4. HD+ (720p):5% 5. 其他:剩余 | Android 主流;1.5K 覆盖中高端,尺寸 6.5 英寸+ 占 91% |
2025 年关键趋势(前端开发必须知道)
| 趋势 | 影响与建议 |
|---|---|
| 全球桌面向 QHD/2.5K 迁移 | 1920×1080 份额下滑 5%+;优先测试 1920×1080 + 2560×1440,确保响应式断点覆盖 1366-1920px |
| 中国手机 1.5K 成绝对主流 | 安兔兔数据:1.5K 占比超 40%,2K 旗舰化;小米/华为 等新机全推 1.5K 直屏,适配 DPR=2.75 |
| OLED 屏渗透率暴增 (中国 20%+) | 高刷新 (120Hz+) + 高分辩率推动;优化高 PPI 内容,避免模糊(用 srcset 多分辨率图片) |
| 移动视口标准化 | 全球手机视口 360-414px 占 60%;中国小屏回归 (6.2 英寸以下 9%),测试竖屏优先 |
| 4K 未普及 (全球 <5%) | 笔记本 4K 成本高、功耗大;高端如游戏本才用,主流仍 QHD(视野+观感平衡) |
前端开发实战建议(2025 版)
| 场景 | 必须测试的分辨率组合(按重要性排序) |
|---|---|
| 中国普通互联网项目 | 1. 手机:360×800 (DPR=2) + 1220×2712 (1.5K) 2. 桌面:1920×1080 + 2560×1440 3. 平板:1536×2048 (iPad) |
| 外贸/出海项目 | 1. 桌面:1920×1080 (42.8%) + 1366×768 2. 手机:720×1600 + 1080×2400 3. 视口:375px (iPhone) + 414px (Android) |
| 电商/视频项目 | 1. 手机 1.5K/2K (高 PPI) 2. 桌面 QHD (视频优化) 3. 确保 WebP/AVIF 支持多分辨率源图 |
| 要兼容 99% 用户 | 只测下面 5 个: 1. 1920×1080 2. 1366×768 3. 360×800 (移动) 4. 1080×2400 5. 2560×1440 |
用这些数据做响应式设计,能覆盖 95%+ 用户!来源基于 StatCounter/Statista 2025 年最新月度数据。
需要的资源直接说:
- 2025 年屏幕分辨率 Excel 断点表格
- 响应式 CSS 媒体查询模板
- 中国手机 DPR 适配指南
回复“要”就发你!