通俗易懂!2025年最新 Spring 生态全景图(一张图记住整个 Spring 宇宙)
| 大类 | 项目名称 | 一句话作用 | 实际项目里谁在用(2025现状) | 明星程度(★越多越火) |
|---|---|---|---|---|
| 核心框架 | Spring Framework 6.x | IoC + AOP + 事务 + 事件,永远的地基 | 所有 Spring 项目底层都靠它 | ★★★★★ |
| 快速开发神器 | Spring Boot 3.x | 3秒启动、0配置、约定大于配置 | 99.9%的新项目都在用,老项目疯狂迁移 | ★★★★★ |
| 微服务全家桶 | Spring Cloud 2024.x | 微服务治理完整方案(注册中心、网关、配置中心…) | 大厂分布式系统必备,小公司也在上云时用 | ★★★★★ |
| 安全认证 | Spring Security 6.x | 一行代码实现登录、JWT、OAuth2、权限控制 | 只要有用户登录的系统,基本都用它 | ★★★★★ |
| 数据访问统一抽象 | Spring Data JPA / Redis / Mongo | 一行代码自动生成 CRUD + 分页 + 排序 | 所有需要操作数据库/缓存的项目 | ★★★★★ |
| 响应式编程 | Spring WebFlux + R2DBC | 支持10万并发、函数式、非阻塞 | 高并发系统、实时推送、网关、AI服务 | ★★★★ |
| 配置中心 | Spring Cloud Config + Nacos | 所有服务配置统一管理,动态刷新 | 中大型微服务项目必备 | ★★★★ |
| 服务注册发现 | Nacos / Eureka | 服务之间互相“打电话”前先查黄页 | 所有微服务项目 | ★★★★★ |
| API 网关 | Spring Cloud Gateway | 所有流量统一入口(路由、限流、熔断、鉴权) | 微服务必备前门卫 | ★★★★★ |
| 分布式事务 | Seata | 多个微服务一起下单要么全成功要么全失败 | 电商、支付、订单系统 | ★★★★ |
| 消息队列抽象 | Spring Cloud Stream + Kafka/RabbitMQ | 统一写法,换消息队列只改个配置 | 大流量异步解耦、日志收集 | ★★★★ |
| 任务调度 | Spring Cloud Task + SchedulerX | 定时任务、批处理任务 | 报表生成、数据同步 | ★★★ |
| 原生编译(未来王者) | Spring Native + GraalVM | 打包成几十MB原生镜像,0.2秒启动,内存省80% | 云原生、Serverless、边缘计算正在疯狂上车 | ★★★★(上升最快) |
| 授权服务器 | Spring Authorization Server | 自己搭建 OAuth2 / OIDC 授权服务器 | 需要给第三方发token的大厂 | ★★★ |
2025年真实项目最常见的5大组合套餐(直接抄)
| 公司规模 | 典型技术栈组合(背下来就行) | 占比 |
|---|---|---|
| 小公司/创业团队 | Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + Spring Security + Redis + Nacos | 60% |
| 中型公司 | Spring Boot 3 + Spring Cloud Alibaba(Nacos+Gateway+Sentinel+Seata) + MySQL + Redis | 25% |
| 大厂传统微服务 | Spring Boot 3 + Spring Cloud 2024 + Kubernetes + Kafka + Elasticsearch | 10% |
| 高并发新项目 | Spring WebFlux + R2DBC + Spring Cloud Gateway + Redis + Kotlin Coroutines | 4% |
| 云原生/Serverless | Spring Boot 3 + Spring Native(GraalVM) + Docker + Knative | 1%(但增长最快) |
一张图记住 Spring 生态层级(面试画架构图必备)
第5层(微服务治理):Spring Cloud + Nacos/Gateway/Seata/Sentinel
第4层(安全与网关):Spring Security + Spring Cloud Gateway
第3层(Web与数据):Spring Boot + Spring MVC/WebFlux + Spring Data JPA/Redis/Mongo
第2层(核心能力):Spring Framework(IoC/AOP/事务/事件)
第1层(运行环境):Java 17/21 + GraalVM Native + 虚拟线程(Project Loom)
2025年你只需要重点掌握这7个(其他了解名字就行)
- Spring Boot 3.x(必会)
- Spring Cloud Alibaba(Nacos + Gateway + Sentinel)(大厂标配)
- Spring Security + JWT + OAuth2(登录权限必会)
- Spring Data JPA + MyBatis-Plus(二选一)
- Spring Cache + Redis(缓存)
- Spring WebFlux(加分项,高并发必备)
- GraalVM Native Image(未来王牌,简历写上直接加薪)
记住这张表 + 上面7个重点,
面试官问“Spring 生态了解多少”,你直接甩出这张图,3分钟讲完,他直接给“生态掌握非常全面”的评价!
一句话总结:
Spring 生态已经从“一个框架”变成了“企业级 Java 开发的全栈解决方案”,
现在学 Java 后端 = 学 Spring Boot + Spring Cloud 生态,其他框架基本被淘汰啦!